AC/DC Power Supplies
Delta Electronics CliQ II DRP BN-1PH-48V SERIES AC/DC Power Supply
The DRP BN-1PH-48 series by Delta Electronics extends the CliQ II portfolio, delivering 48VDC across a range from 60W to 480W. Designed for DIN Rail mounting, these power supplies support an extensive input voltage range. They feature a 150% Power Boost for 3 seconds, ensuring performance under load surges, and are protected against dust and chemical pollutants with a conformal coating on the PCBAs.
Features
- Worldwide AC input range without power de-rating
- 150% Power Boost (steady state peak load) for 5 seconds
- Full corrosion resistant Aluminium chassis
- Extreme low temperature cold start at -40°C
- Conformal coating on PCBA to protect against chemical and dust pollutants
- Hazardous Locations approval to ATEX and Class I, Div 2 (DRP048V060W1BA)
Specifications
Selection Table
Technical Illustrations
Downloads
OUTPUT | ||||
---|---|---|---|---|
Output Model | DRP048V060W1BN | DRP048V120W1BN | DRP048V240W1BN | DRP048V480W1BN |
Output Voltage | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc |
Output Voltage Range | 48V - 56Vdc | 48V - 56Vdc | 48V - 56Vdc | 48V - 56Vdc |
Output Current | 1.25A | 2.5A | 5A | 10A |
Output Power | 60W | 120W | 240W | 480W |
MTBF | >800,000hrs | >800,000hrs | >500,000hrs | >500,000hrs |
Hold-up Time | >125ms @ 230Vac | 50ms | >20ms @ 230Vac | >20ms @ 230Vac |
Line Regulation | < 0.5% typ. at 100% load | |||
Load Regulation | < 1% typ. at 0-100% load | |||
PARD (20MHz) | <200mVpp | |||
Indicator | Green LED (DC OK) |
INPUT | ||||
---|---|---|---|---|
Output Model | DRP048V060W1BN | DRP048V120W1BN | DRP048V240W1BN | DRP048V480W1BN |
Input Voltage | 85–264Vac, 120-375Vdc | |||
Input Frequency | 47-63Hz | |||
Input Current | <0.8A @ 230Vac | < 1.1A @ 230Vac | < 1.3A @ 230Vac | <3A @ 230Vac |
Efficiency at 100% Load | > 90% at 230Vac | > 90% at 230Vac | > 92% at 230Vac | > 92% at 230Vac |
Leakage Current | < 1mA @ 240Vac | < 1mA @ 240Vac | < 1mA @ 240Vac | <1mA @ 240Vac |
Power Factor | Conform to EN61000-3-2 | Conform to EN61000-3-2 | >0.90 at 230Vac | >0.95 at 230Vac |
Max Inrush | <35A at 230Vac | <35A at 230Vac | <35A at 230Vac | <35A at 230Vac |
ENVIRONMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
Output Model | DRP048V060W1BN | DRP048V120W1BN | DRP048V240W1BN | DRP048V480W1BN |
Operating Temperature | -25°C to +80°C | -25°C to +80°C | -25°C to +80°C | -25°C to +75°C |
Power De-rating | > 50°C (2.5%/°C) | > 50°C (2.5%/°C) | > 50°C (2.5%/°C) | > 50°C (2.5%/°C) > 70°C (5%/°C) |
Cooling System | Convection | |||
Storage Temperature | -40°C to +85°C | |||
Operating Humidity | 5 to 95% RH (Non-Condensing) | |||
Operating Altitude | 0 to 2,500m |
STANDARDS | |
---|---|
Electronic Equipment | EN50718 / IEC62103 in Power Installatioins |
Electrical Safety | SIQ to EN60950-1, UL/cUL recognized to UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC60950-1 |
Industrial Control | UL/cUL listed to UL508 and CSA C22.2 No. 107.1-01, CSA to CSA C22.2 No. 107.1-01 (File No. 181564) |
CE | In conformance with EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC |
Materials & Parts | RoHS Directive 2011/65/EU Compliant |
PROTECTIONS | |
---|---|
Overvoltage | < 57V, SELV Output, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery) |
Overload/Overcurrent | > 150% of rated load current, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery) |
Over Temperature | < 80C Surrounding Air Temperature @ 100% load, Non-Latching (Auto Recovery) |
Short Circuit | Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery) when the fault is removed) |
Degree of Protection | IP20 |
Protection against shock | Class 1 with PE (Primary Earth) connection |
Galvanic Isolation | Input to Output: 4.0KVAC Input to Ground: 1.5KVAC Output to Ground: 1.5KVAC |
MECHANICAL | ||||
---|---|---|---|---|
Output Model | DRP048V060W1BN | DRP048V120W1BN | DRP048V240W1BN | DRP048V480W1BN |
Case Cover | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Dimensions | 121 x 32 x 125mm | 121 x 50 x 123.1 mm | 121 x 85 x 124.1mm | 121 x 144 x 118.6mm |
Weight | 0.37Kg | 0.72kg | 0.96Kg | 1.37kg |
Input Terminal | 3pin pluggable 300V/15A | 3pin pluggable 300V/15A | 3pin pluggable 300V/15A | 3pin pluggable 300V/30A |
Input Wire | AWG 22-12 | AWG 20-12 | AWG 16-14 | AWG 18-10 |
Output Terminal | 2pin pluggable 300V/15A | 4pin pluggable 300V/15A | 4pin pluggable 300V/15A | 4pin 300V/30A |
Output Wire | AWG 22-12 | AWG 20-12 | AWG to 20-12 | AWG to 22-12 |
Mounting Rail | TS35 DIN Rail | TS35 DIN Rail | TS35 DIN Rail | TS35 DIN Rail |
MODEL NUMBER | Output Voltage | Output Current | Power Boost (5 Secs) | Output Power |
---|---|---|---|---|
DRP048V060W1BN | 48Vdc | 1.25A | 1.8A | 60W |
DRP048V120W1BN | 48Vdc | 2.5A | 3.75A | 120W |
DRP048V240W1BN | 48Vdc | 5A | 7.5A | 240W |
DRP048V480W1BN | 48Vdc | 10A | 15A | 480W |
MODEL NUMBER PBB1P OPTION |
Output Voltage | Output Current | Delta Output Current |
---|---|---|---|
PBB1P-120W-IEC-48V | 48V | 2.5A | DRP048V120W1BN |
PBB1P-240W-IEC-48V | 48V | 5A | DRP048V240W1BN |
PBB1P-480W-IEC-48V | 48V | 10A | DRP048V480W1BN |


OUTPUT | ||||
---|---|---|---|---|
Output Model | DRP048V060W1BN | DRP048V120W1BN | DRP048V240W1BN | DRP048V480W1BN |
Output Voltage | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc |
Output Voltage Range | 48V - 56Vdc | 48V - 56Vdc | 48V - 56Vdc | 48V - 56Vdc |
Output Current | 1.25A | 2.5A | 5A | 10A |
Output Power | 60W | 120W | 240W | 480W |
MTBF | >800,000hrs | >800,000hrs | >500,000hrs | >500,000hrs |
Hold-up Time | >125ms @ 230Vac | 50ms | >20ms @ 230Vac | >20ms @ 230Vac |
Line Regulation | < 0.5% typ. at 100% load | |||
Load Regulation | < 1% typ. at 0-100% load | |||
PARD (20MHz) | <200mVpp | |||
Indicator | Green LED (DC OK) |
INPUT | ||||
---|---|---|---|---|
Output Model | DRP048V060W1BN | DRP048V120W1BN | DRP048V240W1BN | DRP048V480W1BN |
Input Voltage | 85–264Vac, 120-375Vdc | |||
Input Frequency | 47-63Hz | |||
Input Current | <0.8A @ 230Vac | < 1.1A @ 230Vac | < 1.3A @ 230Vac | <3A @ 230Vac |
Efficiency at 100% Load | > 90% at 230Vac | > 90% at 230Vac | > 92% at 230Vac | > 92% at 230Vac |
Leakage Current | < 1mA @ 240Vac | < 1mA @ 240Vac | < 1mA @ 240Vac | <1mA @ 240Vac |
Power Factor | Conform to EN61000-3-2 | Conform to EN61000-3-2 | >0.90 at 230Vac | >0.95 at 230Vac |
Max Inrush | <35A at 230Vac | <35A at 230Vac | <35A at 230Vac | <35A at 230Vac |
ENVIRONMENTAL | ||||
---|---|---|---|---|
Output Model | DRP048V060W1BN | DRP048V120W1BN | DRP048V240W1BN | DRP048V480W1BN |
Operating Temperature | -25°C to +80°C | -25°C to +80°C | -25°C to +80°C | -25°C to +75°C |
Power De-rating | > 50°C (2.5%/°C) | > 50°C (2.5%/°C) | > 50°C (2.5%/°C) | > 50°C (2.5%/°C) > 70°C (5%/°C) |
Cooling System | Convection | |||
Storage Temperature | -40°C to +85°C | |||
Operating Humidity | 5 to 95% RH (Non-Condensing) | |||
Operating Altitude | 0 to 2,500m |
STANDARDS | |
---|---|
Electronic Equipment | EN50718 / IEC62103 in Power Installatioins |
Electrical Safety | SIQ to EN60950-1, UL/cUL recognized to UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC60950-1 |
Industrial Control | UL/cUL listed to UL508 and CSA C22.2 No. 107.1-01, CSA to CSA C22.2 No. 107.1-01 (File No. 181564) |
CE | In conformance with EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC |
Materials & Parts | RoHS Directive 2011/65/EU Compliant |
PROTECTIONS | |
---|---|
Overvoltage | < 57V, SELV Output, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery) |
Overload/Overcurrent | > 150% of rated load current, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery) |
Over Temperature | < 80C Surrounding Air Temperature @ 100% load, Non-Latching (Auto Recovery) |
Short Circuit | Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery) when the fault is removed) |
Degree of Protection | IP20 |
Protection against shock | Class 1 with PE (Primary Earth) connection |
Galvanic Isolation | Input to Output: 4.0KVAC Input to Ground: 1.5KVAC Output to Ground: 1.5KVAC |
MECHANICAL | ||||
---|---|---|---|---|
Output Model | DRP048V060W1BN | DRP048V120W1BN | DRP048V240W1BN | DRP048V480W1BN |
Case Cover | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Dimensions | 121 x 32 x 125mm | 121 x 50 x 123.1 mm | 121 x 85 x 124.1mm | 121 x 144 x 118.6mm |
Weight | 0.37Kg | 0.72kg | 0.96Kg | 1.37kg |
Input Terminal | 3pin pluggable 300V/15A | 3pin pluggable 300V/15A | 3pin pluggable 300V/15A | 3pin pluggable 300V/30A |
Input Wire | AWG 22-12 | AWG 20-12 | AWG 16-14 | AWG 18-10 |
Output Terminal | 2pin pluggable 300V/15A | 4pin pluggable 300V/15A | 4pin pluggable 300V/15A | 4pin 300V/30A |
Output Wire | AWG 22-12 | AWG 20-12 | AWG to 20-12 | AWG to 22-12 |
Mounting Rail | TS35 DIN Rail | TS35 DIN Rail | TS35 DIN Rail | TS35 DIN Rail |
MODEL NUMBER | Output Voltage | Output Current | Power Boost (5 Secs) | Output Power |
---|---|---|---|---|
DRP048V060W1BN | 48Vdc | 1.25A | 1.8A | 60W |
DRP048V120W1BN | 48Vdc | 2.5A | 3.75A | 120W |
DRP048V240W1BN | 48Vdc | 5A | 7.5A | 240W |
DRP048V480W1BN | 48Vdc | 10A | 15A | 480W |
MODEL NUMBER PBB1P OPTION |
Output Voltage | Output Current | Delta Output Current |
---|---|---|---|
PBB1P-120W-IEC-48V | 48V | 2.5A | DRP048V120W1BN |
PBB1P-240W-IEC-48V | 48V | 5A | DRP048V240W1BN |
PBB1P-480W-IEC-48V | 48V | 10A | DRP048V480W1BN |


Find the Right Model
Model Number | Input Voltage (Vac) | Output Voltage (Vdc) | Output Current (A) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
DRP048V060W1BN | 85...264Vac 50/60Hz | 48Vdc | 1.25A | |
![]() |
DRP048V120W1BN | 85...264Vac 50/60Hz | 48Vdc | 2.5A | |
![]() |
DRP048V240W1BN | 85...264Vac 50/60Hz | 48Vdc | 5A | |
![]() |
DRP048V480W1BN | 85...264Vac 50/60Hz | 48Vdc | 10A |
Need help finding the right product model?
