Brushless AC Servo Motors
Mavilor BLS/BLT 191-192 SERIES AC Servo Motor
The Mavilor BLS/BLT 191-192 Series AC Servo Motor is engineered for the toughest industrial applications, offering unmatched torque and reliability. Designed with advanced brushless technology and precision feedback systems, this series ensures optimal performance and efficiency for large-scale and high-demand operations.
Read MoreFeatures
- Voltage: 400VAC
- Stall Current: 25.11A - 42.49A
- Peak Torque: 224Nm - 328Nm
- Speed: to 2,800rpm
Selection Table
Downloads
CHARACTERISTICS | SYMBOL | UNITS | BL-191 | BL-192 |
---|---|---|---|---|
MAX SPEED | nm | rpm | 2800 | 2800 |
STALL TORQUE (+/-10%) | Ms | Nm | 56 | 82 |
STALL CURRENT (+/-10%) | Is | A rms | 25.11 | 34.60 |
PEAK TORQUE (+/-10%) | Mj | Nm | 224.0 | 328 |
TORQUE-WEIGHT RATIO | Tw | Nm/kg | 1.9 | 2.1 |
EMF CONSTANT (+/-5%) | Ke | Vs/rad rms | 1.29 | 1.37 |
TORQUE CONSTANT (+/-5%) | Kt | Nm/A rms | 2.23 | 2.37 |
RELUCTANCE TORQUE | Tr | Nm | <2% | <2% |
WINDING RESISTANCE (+/-5%) | R | W | 0.39 | 0.26 |
WINDING INDUCTANCE (+/-5%) | L | mH | 1.9 | 1.5 |
ROTOR INERTIA | J | kgm²10⁻³ | 14.7 | 22 |
MECHANICAL TIME CONSTANT | Tm | ms | 1.99 | 1.76 |
ELECTRICAL TIME CONSTANT | Te | ms | 4.87 | 5.77 |
MASS | M | kg | 29.5 | 39 |
Nº OF POLES | 12 | 12 | ||
INSULATION | CLASS-F | CLASS-F | ||
PROTECTION | IP-65 | IP-65 |
CHARACTERISTICS | SYMBOL | UNITS | BL-191 | BL-192 |
---|---|---|---|---|
MAX SPEED | nm | rpm | 2800 | 2800 |
STALL TORQUE (+/-10%) | Ms | Nm | 56 | 82 |
STALL CURRENT (+/-10%) | Is | A rms | 25.11 | 34.60 |
PEAK TORQUE (+/-10%) | Mj | Nm | 224.0 | 328 |
TORQUE-WEIGHT RATIO | Tw | Nm/kg | 1.9 | 2.1 |
EMF CONSTANT (+/-5%) | Ke | Vs/rad rms | 1.29 | 1.37 |
TORQUE CONSTANT (+/-5%) | Kt | Nm/A rms | 2.23 | 2.37 |
RELUCTANCE TORQUE | Tr | Nm | <2% | <2% |
WINDING RESISTANCE (+/-5%) | R | W | 0.39 | 0.26 |
WINDING INDUCTANCE (+/-5%) | L | mH | 1.9 | 1.5 |
ROTOR INERTIA | J | kgm²10⁻³ | 14.7 | 22 |
MECHANICAL TIME CONSTANT | Tm | ms | 1.99 | 1.76 |
ELECTRICAL TIME CONSTANT | Te | ms | 4.87 | 5.77 |
MASS | M | kg | 29.5 | 39 |
Nº OF POLES | 12 | 12 | ||
INSULATION | CLASS-F | CLASS-F | ||
PROTECTION | IP-65 | IP-65 |
Find the Right Model
Model Number | Stall Torque (Nm) | Max Speed (RPM) | Torque Constant (Nm/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BLS-191-400VAC | 56Nm | 2800 RPM | 2.23Nm | |
![]() |
BLT-191-400VAC | 56Nm | 2800 RPM | 1.84Nm | |
![]() |
BLS-192-400VAC | 82Nm | 2800RPM | 2.37Nm/A | |
![]() |
BLT-192-400VAC | 82Nm | 2800RPM | 1.93Nm/A |
Need help finding the right product model?
