Brushless AC Servo Motors
Mavilor BLS/BLT 40 SERIES AC Servo Motor
The Mavilor BLS/BLT 40 Series AC Servo Motor is a high-performance, brushless servo motor engineered for precision applications in robotics, CNC machinery, automated assembly lines, and other demanding industrial systems. Its advanced brushless technology and options for resolver (BLS series) or Hall Effect sensors (BLT series) ensure efficient, accurate control and minimal maintenance, even in challenging environments.
Read MoreFeatures
- Nominal Speed: 10,000 r.p.m
- Stall Torque: 0.36Nm (+/-10%)
- Stall Current: 1.24 - 3.0A (+/-10%)
- Peak Torque: 1.44Nm (+/-10%)
- Torque Weight Ratio: 0.60 - 0.63Nm/kg
Selection Table
Downloads
BLS/BLT 40 SERIES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Characteristics | Symbol | Units | BLT-40 | BLS-40 | ||
110 VAC | 220 VAC | 110 VAC | 220 VAC | |||
NOMINAL SPEED | n | r.p.m | 10000 | 10000 | ||
STALL TORQUE (+/-10%) | Ms | Nm | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
STALL CURRENT (+/-10%) | Is | A | 3 | 1.5 | 2.57 | 1.24 |
PEAK TORQUE (+/-10%) | Mj | Nm | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
TORQUE-WEIGHT RATIO | Tw | Nm/kg | 0.6 | 0.63 | 0.6 | 0.6 |
EMF CONSTANT (+/-5%) | Ke | Vs/rad | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.17 |
TORQUE CONSTANT (+/-5%) | Kt | Nm/A | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.29 |
RELUCTANCE TORQUE | Tr | Nm | <6% | <6% | ||
WINDING RESISTANCE (+/-5%) | R(ph-ph) | ¢ | 6 | 24.4 | 6 | 24.4 |
WINDING INDUCTANCE (+/-5%) | L(ph-ph) | mH | 3.23 | 12 | 3.23 | 12 |
ROTOR INERTIA | J | kgm10 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
MECHANICAL TIME CONSTANT | Tm | ms | 1.02 | 1.02 | 1.19 | 1.19 |
ELECTRICAL TIME CONSTANT | Te | ms | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.49 |
THERMAL TIME CONSTANT | Tth | s | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
THERMAL RESISTANCE | Rth | ºC/W | 1.53 | 1.57 | 1.53 | 1.53 |
MASS | M | kg | 0.6 | 0.57 | 0.6 | 0.6 |
RADIAL LOAD | Fr | N | 150 | 150 | ||
AXIAL LOAD | Fa | N | 80 | 80 | ||
INSULATION | class-F | class-F | ||||
PROTECTION | IP65 | IP65 | ||||
ALUMINIUM HEAT SINK PLATE | 300x300x10 | 300x300x10 |
BLS/BLT 40 SERIES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Characteristics | Symbol | Units | BLT-40 | BLS-40 | ||
110 VAC | 220 VAC | 110 VAC | 220 VAC | |||
NOMINAL SPEED | n | r.p.m | 10000 | 10000 | ||
STALL TORQUE (+/-10%) | Ms | Nm | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
STALL CURRENT (+/-10%) | Is | A | 3 | 1.5 | 2.57 | 1.24 |
PEAK TORQUE (+/-10%) | Mj | Nm | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
TORQUE-WEIGHT RATIO | Tw | Nm/kg | 0.6 | 0.63 | 0.6 | 0.6 |
EMF CONSTANT (+/-5%) | Ke | Vs/rad | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.17 |
TORQUE CONSTANT (+/-5%) | Kt | Nm/A | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.29 |
RELUCTANCE TORQUE | Tr | Nm | <6% | <6% | ||
WINDING RESISTANCE (+/-5%) | R(ph-ph) | ¢ | 6 | 24.4 | 6 | 24.4 |
WINDING INDUCTANCE (+/-5%) | L(ph-ph) | mH | 3.23 | 12 | 3.23 | 12 |
ROTOR INERTIA | J | kgm10 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
MECHANICAL TIME CONSTANT | Tm | ms | 1.02 | 1.02 | 1.19 | 1.19 |
ELECTRICAL TIME CONSTANT | Te | ms | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.49 |
THERMAL TIME CONSTANT | Tth | s | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
THERMAL RESISTANCE | Rth | ºC/W | 1.53 | 1.57 | 1.53 | 1.53 |
MASS | M | kg | 0.6 | 0.57 | 0.6 | 0.6 |
RADIAL LOAD | Fr | N | 150 | 150 | ||
AXIAL LOAD | Fa | N | 80 | 80 | ||
INSULATION | class-F | class-F | ||||
PROTECTION | IP65 | IP65 | ||||
ALUMINIUM HEAT SINK PLATE | 300x300x10 | 300x300x10 |
Find the Right Model
Model Number | Stall Torque (Nm) | Max Speed (RPM) | Torque Constant (Nm/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BLS-40-110VAC | 0.36Nm | 10000 RPM | 0.14Nm | |
![]() |
BLS-40-220VAC | 0.36Nm | 10000 RPM | 0.29Nm | |
![]() |
BLT-40-110VAC | 0.36Nm | 10000 RPM | 0.12Nm | |
![]() |
BLT-40-220VAC | 0.36Nm | 10000 RPM | 0.24Nm |
Need help finding the right product model?
