Brushless AC Servo Motors
Mavilor BLS/BLT 71 SERIES AC Servo Motor
The Mavilor BLS/BLT 71 Series AC Servo Motor is a robust and high-performance solution tailored for industrial automation, robotics, and precision-driven systems. Combining advanced brushless technology with superior dynamic capabilities, this motor ensures reliable and efficient operation across a range of demanding applications.
Read MoreFeatures
- Nominal Speed: 11,000 r.p.m
- Stall Torque: 0.80Nm (+/-10%)
- Stall Current: 1.13A - 2.58A (+/-10%)
- Peak Torque: 3.2Nm (+/-10%)
- Torque Weight Ratio: 0.53 - 0.54 Nm/kg
Selection Table
Downloads
Characteristics | Symbol | Units | BLT-71 | BLS-71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
220 VAC | 400 VAC | 220 VAC | 400 VAC | |||
NOMINAL SPEED | n | r.p.m | 11000 | 11000 | ||
STALL TORQUE (+/-10%) | Ms | Nm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
STALL CURRENT (+/-10%) | Is | A | 2.58 | 1.4 | 2.11 | 1.13 |
PEAK TORQUE (+/-10%) | Mj | Nm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
TORQUE-WEIGHT RATIO | Tw | Nm/kg | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
EMF CONSTANT (+/-5%) | Ke | Vs/rad | 0.31 | 0.57 | 0.22 | 0.41 |
TORQUE CONSTANT (+/-5%) | Kt | Nm/A | 0.31 | 0.57 | 0.38 | 0.71 |
RELUCTANCE TORQUE | Tr | Nm | <3.5% | <3.5% | ||
WINDING RESISTANCE (+/-5%) | R(ph-ph) | Ω | 10.7 | 33.8 | 10.7 | 33.8 |
WINDING INDUCTANCE (+/-5%) | L(ph-ph) | mH | 7.4 | 24 | 7.4 | 24 |
ROTOR INERTIA | J | kgm10 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
MECHANICAL TIME CONSTANT | Tm | ms | 7.4 | 24 | 3.46 | 3.14 |
ELECTRICAL TIME CONSTANT | Te | ms | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.71 |
THERMAL TIME CONSTANT | Tth | s | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
THERMAL RESISTANCE | Rth | °C/W | 1.21 | 1.29 | 1.21 | 1.34 |
MASS | M | kg | 1.47 | 1.47 | 1.5 | 1.5 |
RADIAL LOAD | Fr | N | 216 | 216 | ||
AXIAL LOAD | Fa | N | 98 | 98 | ||
INSULATION | class-F | class-F | ||||
PROTECTION | IP-65 | IP-65 | ||||
ALUMINIUM HEAT SINK PLATE | 300x300x10 | 300x300x10 |
Characteristics | Symbol | Units | BLT-71 | BLS-71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
220 VAC | 400 VAC | 220 VAC | 400 VAC | |||
NOMINAL SPEED | n | r.p.m | 11000 | 11000 | ||
STALL TORQUE (+/-10%) | Ms | Nm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
STALL CURRENT (+/-10%) | Is | A | 2.58 | 1.4 | 2.11 | 1.13 |
PEAK TORQUE (+/-10%) | Mj | Nm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
TORQUE-WEIGHT RATIO | Tw | Nm/kg | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
EMF CONSTANT (+/-5%) | Ke | Vs/rad | 0.31 | 0.57 | 0.22 | 0.41 |
TORQUE CONSTANT (+/-5%) | Kt | Nm/A | 0.31 | 0.57 | 0.38 | 0.71 |
RELUCTANCE TORQUE | Tr | Nm | <3.5% | <3.5% | ||
WINDING RESISTANCE (+/-5%) | R(ph-ph) | Ω | 10.7 | 33.8 | 10.7 | 33.8 |
WINDING INDUCTANCE (+/-5%) | L(ph-ph) | mH | 7.4 | 24 | 7.4 | 24 |
ROTOR INERTIA | J | kgm10 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
MECHANICAL TIME CONSTANT | Tm | ms | 7.4 | 24 | 3.46 | 3.14 |
ELECTRICAL TIME CONSTANT | Te | ms | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.71 |
THERMAL TIME CONSTANT | Tth | s | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
THERMAL RESISTANCE | Rth | °C/W | 1.21 | 1.29 | 1.21 | 1.34 |
MASS | M | kg | 1.47 | 1.47 | 1.5 | 1.5 |
RADIAL LOAD | Fr | N | 216 | 216 | ||
AXIAL LOAD | Fa | N | 98 | 98 | ||
INSULATION | class-F | class-F | ||||
PROTECTION | IP-65 | IP-65 | ||||
ALUMINIUM HEAT SINK PLATE | 300x300x10 | 300x300x10 |
Find the Right Model
Model Number | Stall Torque (Nm) | Max Speed (RPM) | Torque Constant (Nm/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
BLS-71-220VAC | 0.8Nm | 11000 RPM | 0.38Nm | |
![]() |
BLS-71-400VAC | 0.8Nm | 11000 RPM | 0.71Nm | |
![]() |
BLT-71-220VAC | 0.8Nm | 11000 RPM | 0.31Nm | |
![]() |
BLT-71-400VAC | 0.8Nm | 11000 RPM | 0.57Nm |
Need help finding the right product model?
