DC/DC Converters

ZVS BUCK REGULATORS- VICHIP PICOR COOL-POWER

 

Read More

ZVS BUCK REGULATORS- VICHIP PICOR COOL-POWER
NRND Not Recommended for New Design
Specifications
GENERAL
Input Voltage

12 V nominal (8 to 18 V)

24 V nominal (8 to 36 V)

48 V nominal (30 to 60 V)

Output Voltage Wide output range (1 – 16 V)
Output Current 10, 15 and up to 22 Amps
Efficiency

Up to 98%

Light load and full load

high efficiency performance

Dimensions

LGA SiP :

10 x 14 x 2.56 mm

10 x 10 x 2.56 mm

BGA SiP :

10.5 x 14.5 x 3.05 mm

 

Selection Table
MODEL NUMBER

INPUT VOLTAGE

Range (V) 

OUTPUT VOLTAGE

Set (V)

OUTPUT VOLTAGE

Range (V)

OUTPUT CURRENT

Max (A)

Input: 12V (8 - 18Vin)        
PI3420-00-LGIZ  12 (8 – 18)V 1.0V 1.0  – 1.4V 15A
PI3421-00-LGIZ  12 (8 – 18)V 1.8V 1.4 – 2.0V 15A
PI3422-00-LGIZ 12 (8 – 18)V 2.5V 2.0 – 3.1V 15A
PI3423-00-LGIZ  12 (8 – 18)V 3.3V 2.3 – 4.1V 15A
PI3424-00-LGIZ  12 (8 – 18)V 5.0V 3.3 – 6.5V 15A
         
Input: 24V (8 - 36Vin)        
PI3311-00-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.0V 1.0 – 1.4V 10A
PI3318-00-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.8V 1.4 – 2.0V 10A
PI3312-00-LGIZ  24 (8 – 36)V 2.5V 2.0 – 3.1V 10A
PI3301-00-LGIZ  24 (8 – 36)V 3.3V 2.3 – 4.1V 10A
PI3302-00-LGIZ  24 (8 – 36)V 5.0V 3.3 – 6.5V 10A
PI3303-00-LGIZ 24 (8 – 36)V 12.0V 6.5 - 13.0V  8A
 PI3305-00-LGIZ 24 (8 – 36)V 15.0V  10.0 - 16.0V  8A
24V (8 - 36Vin) High Current         
PI3311-01-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.0V 1.0 – 1.4V 15A
PI3318-01-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.8V 1.4 – 2.0V 15A
PI3312-01-LGIZ  24 (8 – 36)V 2.5V 2.0 – 3.1V 15A
PI3301-01-LGIZ  24 (8 – 36)V 3.3V 2.3 – 4.1V 15A
PI3302-03-LGIZ 24 (8 – 36)V 5V 3.3 - 6.5V 15A
 24Vin (8-36Vin) I2C Functionality        
PI3311-20-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.0V 1.0 – 1.4V 10A
PI3318-20-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.8V 1.4 – 2.0V 10A
PI3312-20-LGIZ  24 (8 – 36)V 2.5V 2.0 – 3.1V 10A
PI3301-20-LGIZ  24 (8 – 36)V 3.3V 2.3 – 4.1V 10A
PI3302-20-LGIZ  24 (8 – 36)V 5.0V 3.3 – 6.5V 10A
PI3303-20-LGIZ 24 (8 – 36)V 12.0V 6.5 – 13.0V 8A
PI3305-20-LGIZ 24 (8 – 36)V 15.0V 10.0 – 16.0V 8A
PI3311-21-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.0V 1.0 – 1.4V 15A
PI3318-21-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.8V 1.4 – 2.0V 15A
PI3312-21-LGIZ  24 (8 – 36)V 2.5V 2.0V - 3.1V 15A
PI3301-21-LGIZ  24 (8 – 36)V 3.3V 2.3 – 4.1V 15A
48V (30-60Vin)        
PI3525-00-LGIZ 48 (36 – 60)V 5.0V 4.0 - 6.5V 20A
48V (30-60Vin)        
PI3542-00-LGIZ  48 (36 – 60)V 2.5V 2.2 – 3.0V 10A
PI3543-00-LGIZ  48 (36 – 60)V 3.3V 2.6 – 3.6V 10A
PI3545-00-LGIZ  48 (36 – 60)V 5.0V 4.0 – 5.5V 10A
PI3546-00-LGIZ  48 (36 – 60)V 12.0V 6.5 – 14.0V 9A

 

Technical Illustrations
GENERAL
Input Voltage

12 V nominal (8 to 18 V)

24 V nominal (8 to 36 V)

48 V nominal (30 to 60 V)

Output Voltage Wide output range (1 – 16 V)
Output Current 10, 15 and up to 22 Amps
Efficiency

Up to 98%

Light load and full load

high efficiency performance

Dimensions

LGA SiP :

10 x 14 x 2.56 mm

10 x 10 x 2.56 mm

BGA SiP :

10.5 x 14.5 x 3.05 mm

 

MODEL NUMBER

INPUT VOLTAGE

Range (V) 

OUTPUT VOLTAGE

Set (V)

OUTPUT VOLTAGE

Range (V)

OUTPUT CURRENT

Max (A)

Input: 12V (8 - 18Vin)        
PI3420-00-LGIZ  12 (8 – 18)V 1.0V 1.0  – 1.4V 15A
PI3421-00-LGIZ  12 (8 – 18)V 1.8V 1.4 – 2.0V 15A
PI3422-00-LGIZ 12 (8 – 18)V 2.5V 2.0 – 3.1V 15A
PI3423-00-LGIZ  12 (8 – 18)V 3.3V 2.3 – 4.1V 15A
PI3424-00-LGIZ  12 (8 – 18)V 5.0V 3.3 – 6.5V 15A
         
Input: 24V (8 - 36Vin)        
PI3311-00-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.0V 1.0 – 1.4V 10A
PI3318-00-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.8V 1.4 – 2.0V 10A
PI3312-00-LGIZ  24 (8 – 36)V 2.5V 2.0 – 3.1V 10A
PI3301-00-LGIZ  24 (8 – 36)V 3.3V 2.3 – 4.1V 10A
PI3302-00-LGIZ  24 (8 – 36)V 5.0V 3.3 – 6.5V 10A
PI3303-00-LGIZ 24 (8 – 36)V 12.0V 6.5 - 13.0V  8A
 PI3305-00-LGIZ 24 (8 – 36)V 15.0V  10.0 - 16.0V  8A
24V (8 - 36Vin) High Current         
PI3311-01-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.0V 1.0 – 1.4V 15A
PI3318-01-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.8V 1.4 – 2.0V 15A
PI3312-01-LGIZ  24 (8 – 36)V 2.5V 2.0 – 3.1V 15A
PI3301-01-LGIZ  24 (8 – 36)V 3.3V 2.3 – 4.1V 15A
PI3302-03-LGIZ 24 (8 – 36)V 5V 3.3 - 6.5V 15A
 24Vin (8-36Vin) I2C Functionality        
PI3311-20-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.0V 1.0 – 1.4V 10A
PI3318-20-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.8V 1.4 – 2.0V 10A
PI3312-20-LGIZ  24 (8 – 36)V 2.5V 2.0 – 3.1V 10A
PI3301-20-LGIZ  24 (8 – 36)V 3.3V 2.3 – 4.1V 10A
PI3302-20-LGIZ  24 (8 – 36)V 5.0V 3.3 – 6.5V 10A
PI3303-20-LGIZ 24 (8 – 36)V 12.0V 6.5 – 13.0V 8A
PI3305-20-LGIZ 24 (8 – 36)V 15.0V 10.0 – 16.0V 8A
PI3311-21-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.0V 1.0 – 1.4V 15A
PI3318-21-LGIZ  24 (8 – 36)V 1.8V 1.4 – 2.0V 15A
PI3312-21-LGIZ  24 (8 – 36)V 2.5V 2.0V - 3.1V 15A
PI3301-21-LGIZ  24 (8 – 36)V 3.3V 2.3 – 4.1V 15A
48V (30-60Vin)        
PI3525-00-LGIZ 48 (36 – 60)V 5.0V 4.0 - 6.5V 20A
48V (30-60Vin)        
PI3542-00-LGIZ  48 (36 – 60)V 2.5V 2.2 – 3.0V 10A
PI3543-00-LGIZ  48 (36 – 60)V 3.3V 2.6 – 3.6V 10A
PI3545-00-LGIZ  48 (36 – 60)V 5.0V 4.0 – 5.5V 10A
PI3546-00-LGIZ  48 (36 – 60)V 12.0V 6.5 – 14.0V 9A

 

Find the Right Model

Model Number
product variant PI3420-00-LGIZ 15A 2.5V
product variant PI3421-00-LGIZ 10A 2.5V
product variant 8A 2.5V
product variant 20A 2.5V
product variant 9A 2.5V
product variant 15A 3.3V
product variant 10A 3.3V
product variant 8A 3.3V
product variant 20A 3.3V
product variant 9A 3.3V
product variant 15A 5.0V
product variant 10A 5.0V
product variant 8A 5.0V
product variant 20A 5.0V
product variant 9A 5.0V
product variant 15A 12.0V
product variant 10A 12.0V
product variant 8A 12.0V
product variant 20A 12.0V
product variant 9A 12.0V
product variant 15A 15.0V
product variant 10A 15.0V
product variant 8A 15.0V
product variant 20A 15.0V
product variant 9A 15.0V
product variant 15A 5V
product variant 10A 5V
product variant 8A 5V
product variant 20A 5V
product variant 9A 5V
product variant 15A 1.0V
product variant 10A 1.0V
product variant 8A 1.0V
product variant 20A 1.0V
product variant 9A 1.0V
product variant 15A 1.8V
product variant 10A 1.8V
product variant 8A 1.8V
product variant 20A 1.8V
product variant 9A 1.8V
product variant 15A 2.5V
product variant 10A 2.5V
product variant 8A 2.5V
product variant 20A 2.5V
product variant 9A 2.5V
product variant 15A 3.3V
product variant 10A 3.3V
product variant 8A 3.3V
product variant 20A 3.3V
product variant 9A 3.3V
product variant 15A 5.0V
product variant 10A 5.0V
product variant 8A 5.0V
product variant 20A 5.0V
product variant 9A 5.0V
product variant 15A 12.0V
product variant 10A 12.0V
product variant 8A 12.0V
product variant 20A 12.0V
product variant 9A 12.0V
product variant 15A 15.0V
product variant 10A 15.0V
product variant 8A 15.0V
product variant 20A 15.0V
product variant 9A 15.0V
product variant 15A 5V
product variant 10A 5V
product variant 8A 5V
product variant 20A 5V
product variant 9A 5V
product variant 15A 1.0V
product variant 10A 1.0V
product variant 8A 1.0V
product variant 20A 1.0V
product variant 9A 1.0V
product variant 10A 3.3V
product variant 8A 3.3V
product variant 20A 3.3V
product variant 9A 3.3V
product variant 15A 5.0V
product variant 10A 5.0V
product variant 8A 5.0V
product variant 20A 5.0V
product variant 9A 5.0V
product variant 15A 12.0V
product variant 10A 12.0V
product variant 8A 12.0V
product variant 20A 12.0V
product variant 9A 12.0V
product variant 15A 15.0V
product variant 10A 15.0V
product variant 8A 15.0V
product variant 20A 15.0V
product variant 9A 15.0V
product variant 15A 5V
product variant 10A 5V
product variant 8A 5V
product variant 20A 5V
product variant 9A 5V

Need help finding the right product model?